
| ■ 지역관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 1. 충남도청 | 041-635-2000 / 041-635-3000 |
| 3. 홍성군청 | 041-630-1114 / 041-630-1699 |
| 4. 홍성군의회 | 041-630-1921 / 041-630-1787 |
| 5. 홍성경찰서 | 182 / |
| 6. 홍성우체국 | 041-632-2005 / 041-633-2006 |
| 7. 홍성세무서 | 041-630-4200 / |
| ■ 중앙관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 국토교통부 | 1599-0001 / 044-860-9500 |
| 국민연금공단 | 1355 / |
| 국민신문고 | 110 / |
| 1577-1000 | / |